Описание
Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А – две группы (замыкающую и размыкающую). Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ – управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР).
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 230 В |
Номин рабочий ток Ie 400 В: | 25 А |
Тип подключения вспомогат цепей: | Винтовое соединение |
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: | 1 |
Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 230; 400; 660 В |
Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
Номин импульсное напряжение: | 6 кВ |
Условный тепловой ток Ith при АС-1: | 40 А |
Номин мощность при AC-3 230 В: | 5.5 кВт |
Номин мощность при AC-3 400 В: | 11.0 кВт |
Номин мощность при AC-3 660 В: | 15.0 кВт |
Макс кратковременная нагрузка: | 450 А |
Условный ток короткого замыкания Inc: | 3000 А |
Защита от сверхтоков – предохр gG: | 40 А |
Мощность рассеяния при Ie АС-3: | 1,25 Вт |
Мощность рассеяния при Ie АС-1: | 3,2 Вт |
Момент затяжки: | 1,2 Нм |
Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: | 0,8…1,1 |
Гибкий кабель без наконечника: | 1,5…4 мм² |
Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: | 0,3…0,6 |
Жесткий кабель без наконечника: | 2,5…6 мм² |
Время срабатывания при замыкании: | 15…24 мс |
Время срабатывания при размыкании: | 5…19 мс |
Комутационная износоуст при АС-1: | 1,3 млн циклов |
Комутационная износоуст при АС-3: | 1,1 млн циклов |
Комутационная износоуст при АС-4: | 0,15 млн циклов |
Мех износоустойчивость: | 12.0 млн ком циклов |
Кол-во дополнительных контактов: | 1 |
Степень защиты – IP: | IP20 |
Тип монтажа: | При помощи винтов, на DIN-рейку |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Температура эксплуатации: | -25…+50 °C |
Ширина: | 56.0 мм |
Высота: | 84.0 мм |
Вес: | ≤ 0,4 кг |
Доп конт – Номин напряжение Un AC: | ≤ 660 В |
Доп конт – Номин напряжение Un DC: | ≤ 440 В |
Доп конт – Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
Доп конт – Ток термической стойкости In: | 10 А |
Доп конт – Минимальная вкл способность Umin: | 24 В |
Доп конт – Минимальная вкл способность Imin: | 10 мА |
Доп конт – Защита от сверхтоков – предохр gG: | 10 А |
Доп конт – Макс кратковременная нагрузка: | 100 А |
Доп конт – Сопротивление изоляции: | > 10 мОм |
Тип напряжения управления: | Переменный (AC) |
Количество полюсов: | 3 |
Доп конт – Сечение присоединяемых проводников: | 1…4 мм² |
Доп конт – Момент затяжки: | 1.2 нм |
Отзывы
Отзывов пока нет.